상세 정보 |
|||
모델 번호: | MMBT2907A | 광도: | 어떤 빛 |
---|---|---|---|
색상: | 어떤 빛 | 구조: | 평면형 |
소재: | 실리콘 | 힘: | 300mW |
패트 번호: | MMBT2907A | 파카크지: | SOT-23 |
로고: | JF 또는 JH | 운송 패키지: | 테이프 릴 |
사양: | 표면 마운트 | 상표: | JF |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 85411000 |
공급 능력: | 10000000000개/년 | 패키지 크기: | 4.00cm * 2.67cm * 1.30cm |
패키지 총중량: | 0.001 킬로그램 |
제품 설명
NPN 플라스틱 캡슐 트랜지스터
전자 부품
전자 부품
부문 번호:MMBT2907A
주요 파라미터:
종류 | 극성 | PCM | IC | BVCBO | BV대표이사 | BVEBO | h그는 | 피트 | 윤곽 | |
분 | 맥스 | |||||||||
mW | mA | V | V | V | MHz | |||||
MMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | SOT-23 |
MMBT2907A | PNP | 300 | -600 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | 200 | |
MMBT3904 | NPN | 350 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | |
MMBT3906 | PNP | 300 | -200원 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT4403 | PNP | 300 | -600 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 200 | |
MMBT5401 | PNP | 300 | -600 | -180 | -160 | -6 | 60 | 240 | 100 | |
MMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 100 |
브랜드:JF
패키지:SOT-23 플라스틱
제조사:진안 진헨 전자 회사, Ltd.
특징:
· 에포시는 UL-94 V-0 염화성 등급을 충족합니다.
· 추가로MMBT2222A
· 추가로MMBT2222A
· 300mW의 전력 분산
· 높은 안정성 과 높은 신뢰성
적용:
전원 공급, 조명, 자동차, 가전 분야에서 사용됩니다.





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다