상세 정보 |
|||
모델 번호: | SR1640CT | 소재: | 실리콘 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 튜브 | 사양: | 고전력 패키지 |
상표: | 제이에프, 제이에이치 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 85411000 | 공급 능력: | 10000000000개/년 |
패키지 크기: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | 패키지 총중량: | 0.001 킬로그램 |
제품 설명
스코틀랜드 장벽 정제 다이오드
전자 부품
부품 번호: SR1640CT THRU SR16200CT
주요 파라미터:
종류 | VRRM | IF | IR ((25oC) | IR ((100)oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | 윤곽 |
V | A | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
SR1640CT | 40 | 2x8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR1660CT | 60 | 2x8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR16100CT | 100 | 2x8 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR16150CT | 150 | 2x8 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR16200CT | 200 | 2x8 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF1640CT | 40 | 2x8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF1660CT | 60 | 2x8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF16100CT | 100 | 2x8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF16150CT | 150 | 2x8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF16200CT | 200 | 2x8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR1640D1 | 40 | 2x8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 | |
SR1660D1 | 60 | 2x8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR16100D1 | 100 | 2x8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR16150D1 | 150 | 2x8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR16200D1 | 200 | 2x8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 |
브랜드:JF / JH
패키지:TO-220AB
제조사:진안 진헨 전자 회사, Ltd.
특징:
· 금속 실리콘 결합, 대부분 운반기 전도성
· 과전압 보호용 보호 반지
적용:
전원 공급, 조명, 자동차, 가전 분야에서 사용됩니다.





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다