상세 정보 |
|||
모델 번호: | MM3Z120 | 광도: | 어떤 빛 |
---|---|---|---|
색상: | 어떤 빛 | 구조: | 평면형 |
소재: | 실리콘 | 운송 패키지: | 테이프 릴 |
사양: | SMD | 상표: | JF |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 85411000 |
공급 능력: | 10000000000개/년 | 패키지 크기: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
패키지 총중량: | 0.001 킬로그램 |
제품 설명
0.3W 실리콘 평면 젠어 다이오드
전자 부품
부품 번호: MM3Z2V0 THRU MM3Z120
주요 파라미터:
종류 | VZNOM | VZT를 위한 IZT | 이즈크에서 Rzjt과 Rzjk | VR에서 IR | TKVZ | IZM | 윤곽 | ||||
V | mA | V | 오 | 오 | mA | μA | V | %/K | mA | ||
MM3Z2V4 ~ MM3Z75B | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 5 | 2.45~2.61 ~ 73.13~76.87 | 100 ~ 265 | 1000 ~ 1700 | 0.5 ~ 0.25 | 120 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | -0.09~-0.06 ~ 00.04~0.12 | SOD-323 | |
MM3Z2V4 ~ MM3Z75 | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 2 | 2.28~2.52 ~ 71.25~78.75 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | -0.09~-0.06 ~ 00.05~0.12 | SOD-323 | |
MM3Z2V0B ~ MM3Z39B | 2.0 ~ 39 | 5 ~ 5 | 10.8~2.15 ~ 37~41 | 100 ~ 100 | 5 ~ 2 | 120 ~ 2 | 0.5 ~ 30 | -0.09~-0.06 ~ 00.04~0.12 | SOD-323 | ||
MM3Z2V0 ~ MM3Z120 | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 10.8~2.15 ~ 114~127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.2 | 0.5 ~ 91 | -0.09~-0.06 ~ 00.05~0.12 | SOD-323 |
브랜드:JF
패키지:SOD-323 플라스틱
제조사:진안 진헨 전자 회사, Ltd.
특징:
·전체 전력 소모: 최대 300mW
·표면에 장착 할 수있는 작은 플라스틱 패키지 설계
·허용률 약 ±5%
·높은 온도 용접을 보장합니다:260oC/10 세컨드 터미널
·RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC에 따른 부품
적용:
전원 공급, 조명, 자동차, 가전 분야에서 사용됩니다.





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다