상세 정보 |
|||
모델 번호: | SC0565 | 광도: | 어떤 빛 |
---|---|---|---|
색상: | 어떤 빛 | 구조: | 플라스틱 |
소재: | SIC | VR: | 650V |
파카크지: | TO-247 | 조건: | 5A |
운송 패키지: | 카튼 | 사양: | 실리콘 |
상표: | JF | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 854110000 | 공급 능력: | 500000PCS/Month |
패키지 크기: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | 패키지 총중량: | 0.002 킬로그램 |
제품 설명
실리콘 카바이드 스코티 다이오드
전자 부품
부문 번호: SC0565
주요 파라미터:
종류 | VRRM | IF | IR ((25oC) | IR ((175oC) | VF ((25oC) | VF ((175oC) | Tj | 윤곽 |
V | A | μA | μA | V | V | oC | ||
SC0265 | 650 | 2 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AB: 별명 없이 ITO-220AB: F 후임 TO-263: D 후승 TO-252: M 후속자 |
SC0465 | 650 | 4 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC0665 | 650 | 6 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC0865 | 650 | 8 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1065 | 650 | 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1265 | 650 | 12 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1565 | 650 | 15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1665 | 650 | 16 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC2065 | 650 | 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1065CT | 650 | 2x5 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AB |
SC2065CT | 650 | 2x10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
브랜드:JF 로고
제조사:진안 진헨 전자 회사, Ltd.
특징:
·플라스틱 패키지는 서저라이터 실험실의 연화성 분류 94V-0
·낮은 역 누출 전류
·높은 전압 능력
·높은 온도 용접 보장: 2 0 C/10 초, 0.25 " (6.35mm) 케이스에서
·높은 효율을 위해 빠른 전환
·낮은 전압 하락
·RoHS 2011 65 EU에 따른 부품
적용:
전원 공급, 조명, 자동차, 가전 분야에서 사용됩니다.





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다