상세 정보 |
|||
모델 번호: | SR2045D1 | 색상: | 검은색 |
---|---|---|---|
구조: | 합금 | 소재: | 실리콘 |
운송 패키지: | 튜브 | 사양: | 고전력 패키지 |
상표: | 제이에프, 제이에이치 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 85411000 | 공급 능력: | 10000000000개/년 |
제품 설명
스코틀랜드 장벽 정제 다이오드
전자 부품
부품 번호: SR2045D1 THRU SR20300D1
주요 파라미터:
종류 | VRRM | IF | IR ((25oC) | IR ((100)oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | 윤곽 |
V | A | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
SR2045CT | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR2060CT | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100CT | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150CT | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200CT | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250CT | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300CT | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SRF2045CT | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF2060CT | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF20100CT | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF20150CT | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF20200CT | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20250CT | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20300CT | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SR2045D1 | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 칩 두 개 | |
SR2060D1 | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100D1 | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150D1 | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200D1 | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250D1 | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300D1 | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
브랜드:JF / JH
패키지:TO-220AB / ITO-220AB/ TO-263
제조사:진안 진헨 전자 회사, Ltd.
특징:
· 금속 실리콘 결합, 대부분 운반기 전도성
· 과전압 보호용 보호 반지
적용:
전원 공급, 조명, 자동차, 가전 분야에서 사용됩니다.





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다